Hier finden Sie die Ergebnisse aktueller und vergangener Prüfungen.
Gemeldet 10 Hunde, erschienen 10 Hunde und 10 Hunde bestanden.
| Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Härte | Laut | Gehorsam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wurfdatum | Führer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Marrlon II vom Schaar | 253495 | DD | 74 | Ja | spl/sil | sg | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14.04.2023 | Schmidt, Michael | |
| 2 | 5 | Pele vom Fuchsberg | 146/23L | Weim | 71 | Nein | fragl | sg | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 24.02.2023 | Frenken, Bernd | |
| 3 | 4 | Wero vom Falkenberg | 253131 | DD | 70 | Nein | spl/sil | sg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22.03.2023 | Schütz, Thomas | |
| 4 | 8 | Biene zum duften Kumpel | 23-588 | KlM | 69 | Nein | spl | sg | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 27.04.2023 | Aretz, Thomas | |
| 5 | 9 | Branka II vom Schaumburgerwald | 23-0416 | KIM | 69 | Nein | spl | sg | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 07.04.2023 | Franssen, Gerard | |
| 6 | 3 | Wicoco van het Izeven | LOSH 01373018 | KlM | 69 | Nein | fragl | sg | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 14.04.2023 | van Aanholt, Johan | |
| 7 | 1 | Bessy vom alten Kirchweg | 23-0521 | KlM | 68 | Nein | fragl | sg | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17.04.2023 | van Aanholt, Johan | |
| 8 | 2 | Cira von der Kesselaue | 111/23 | DL | 65 | Nein | sil | sg | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 24.03.2023 | Ammann, Dr. Martin |
|
| 9 | 6 | Abby vom Meckinghoverfeld | 23-0116 | KlM | 55 | Nein | spl/sil | gen. | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 24.01.2023 | Hamsen, Cornelius |
|
| 10 | 10 | Adventure Awaits You Whispering In The Wind Willow | LOSH 01369034 | Weim | 55 | Nein | fragl | sg | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 01,04,2023 | Tielemans, Kristof |
Gemeldet 2 Hunde, erschienen 2 Hunde und 2 Hunde bestanden
| Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Bestanden | Wurfdatum | Führer |
|---|---|---|---|---|---|
| Otti von der Hansaburg | 0281/22 | DK | ja | 09.12.2021 | Bongartz, Josef |
| Bodo vom Heidelbachtal | 80/22 | Weim | ja | 29.11.2021 | Rademakers, Marcel |
Gemeldet 8 Hunde, erschienen 8 Hunde und 8 Hunde bestanden.
| Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Härte | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Wurfdatum | Führer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Otti von der Hansaburg | 0281/22 | DK | 186 | ja | fragl | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 09.12.2021 | Bongartz, Josef | |
| 2 | 2 | Jako vom Schwanseer Teich | 0207/22 | DK | 182 | nein | fragl | – | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28.11.2021 | Bahr, Jörn | |
| 3 | 3 | Dora vom Gronhorster Feld | 0869/22 | DK | 180 | nein | sil | – | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 21.04.2022 | Schürgers, Jasper | |
| 4 | 4 | Bodo vom Heidelbachtal | 80/22 | Weim | 177 | nein | fragl | – | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29.11.2021 | Rademakers, Marcel | |
| 5 | 5 | Adventure Awaits you Valkyrie | LOSH 01352763 | DL | 172 | nein | fragl | – | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10.05.2022 | van Uytfange, Ragna | |
| 6 | 6 | Dana II vom Schultenort | 249866 | DD | 158 | nein | sil | – | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 01.03.2022 | Retter, Michael | |
| 7 | 7 | Benno vom Grönegauer Forst | 249797 | DD | 144 | nein | sil | – | 10 | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 16.02.2022 | van Riet, Piet |
|
| 8 | 3 | Ice von den Düwewlsteenen | 16242 | PP | 129 | nein | sil | – | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | – | 10 | 10 | 0 | 7 | § 14 Abs.9e) | 04.07.2022 | Hütter Dr., Gottfried |
Gemeldet 9 Hunde, erschienen 9 Hunde und 8 Hunde bestanden
| Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Härte | Laut | Gehorsam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wurfdatum | Führer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bodo vom Heidelbachtal | 80/22 | Weim | 72 | Nein | sil | sg | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29.11.2021 | Rademakers, Marcel | |
| 2 | 7 | Büffel vom Muchhausener Feld | 248670 | DD | 71 | Nein | sdl/sil | sg | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 18.10.2021 | Fleischhauer, Ignaz | |
| 3 | 3 | Vesper van Izeven | LOSH 01361526 | KlM | 70 | Nein | spl | sg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28.04.2022 | van Aanholt, Johan | |
| 4 | 9 | Anton vom Endeler Berg | 248975 | DD | 70 | Nein | sil | sg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.12.2021 | Hintzen, Markus | |
| 5 | 8 | Jako vom Schwanseer Teich | 0207/22 | DK | 70 | Nein | sil | sg | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 28.11.2021 | Bahr, Jörn | |
| 6 | 6 | Adventure Awaits you Valkyrie | LOSH 01352762 | DL | 68 | Nein | sil | sg | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10.05.2022 | van Uytfange, Ragna | |
| 7 | 5 | Dora vom Gronhorster Feld | 0869/22 | DK | 67 | Nein | sil | g | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 21.04.2022 | Schürgers, Albert | |
| 8 | 4 | Stirling’s Hunting Freya | 22/039 | GS | 66 | Nein | fragl | sg | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14.05.2022 | Hückelhoven, Burkhard | |
| 9 | 2 | Benno vom Grönegauer Forst | 249797 | DD | 0 | Nein | fragl | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | § 11 Abs.b) | 16.02.2022 | van Riet, Piet |
Gemeldet 3 Hunde, erschienen 3 Hunde und 2 Hunde bestanden
| Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Bestanden | Wurfdatum | Führer |
|---|---|---|---|---|---|
| Hera vom Ziegelweiher | 18/20 | DL | ja | 06.01.2020 | Nobis, Ulrich |
| Adventure Awaits you Silent Storm | LOSH 1288 | Weim | ja | 28.04.2019 | van Uytfange, Ragna |
Gemeldet 4 Hunde, erschienen 4 Hunde und 4 Hunde bestanden.
| Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Preis | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wurfdatum | Führer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hera vom Ziegelweiher | 18/20 | DL | 328 | I. /ÜF | ? | 124 | 39 | 100 | 65 | 0 | 0 | 06.01.2020 | Ulrich, Nobis |
| 2 | 1 | Enno vom Waidberg | 16/19 | GM | 313 | I. /ÜF | ? | 120 | 38 | 89 | 66 | 0 | 0 | 27.01.2019 | Robat, Ron |
| 3 | 3 | Panja III vom Spanger-Forst | 244314 | DD | 297 | II. /ÜF | lt. | 116 | 41 | 93 | 47 | 0 | 0 | 10.06.2020 | Gausmann, Sebastian |
| 4 | 2 | Anke Aida v.T Heegeveld | NHSB 3181549 | KIM | 291 | III. /ÜF | ? | 104 | 38 | 100 | 49 | 0 | 0 | 27.12.2019 | Pascal, Thewessen |
Gemeldet 2 Hunde, erschienen 2 Hunde und 2 Hunde bestanden.
| Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Härte | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Wurfdatum | Führer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Iwar vom Grahl | 21-0291 | KlM | 180 | nein | sil | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 04.03.2021 | Schlycht, Michael | |
| 2 | 1 | Diva vom Lankernbrok | 246145 | DD | 158 | nein | sil | – | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11.02.2021 | Pelzer, Heinz-Josef |
Gemeldet 11 Hunde, erschienen 8 Hunde und 7 Hunde bestanden.
| Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Härte | Laut | Gehorsam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wurfdatum | Führer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yuri vom Napoleondamm | 245518 | DD | 77 | Nein | sil | sg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01.01.2021 | Aniol, Armin | |
| 2 | 3 | Ivar vom Grahl | 21-0291 | KIM | 75 | Nein | sil | sg | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 04.03.2021 | Schlycht, Michael | |
| 3 | 5 | Cati vom Sauteich | 16084 | PP | 71 | Nein | sp/sil | sg | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 22.05.2021 | Fleischer, Jörg | |
| 4 | 4 | Diva vom Lankernbrok | 246145 | DD | 68 | Nein | sil | g | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11.02.2021 | Pelzer, Heinz-Josef | |
| 5 | 11 | Tasso II vom Heeker Eichengrund | 21-0454 | KIM | 65 | Nein | sp/sil | sg | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 05.04.2021 | Jöris, Willi | |
| 6 | 9 | Jule II von der Schmiede | 60/21 | DL | 63 | Nein | sil | sg | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 05.02.2021 | Worms, Stefanie | |
| 7 | 7 | Bertil von der Schmiede | 098/2021 | BrFr | 48 | Nein | sil | g | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 01.06.2021 | Schumacher, Charlotta | |
| 8 | 2 | Cuno vom Sauteich | 16083 | PP | 62 | Nein | fragl | g | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | §11 Abs.6 (d) | 22.05.2021 | Stoll, Karl Heinz |
Gemeldet 12 Hunde, erschienen 11 Hunde und 10 Hunde bestanden
| Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Härte | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Wurfdatum | Führer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quando II vom Ostfriesenhof | 243993 | DD | 185 | nein | sil | – | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13.05.2020 | Simons, Jakob | |
| 2 | 6 | Union Jack vom Alten Hafen | 403/20 | DL | 182 | nein | fragl | – | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.08.2020 | Driewer, Monika | |
| 3 | 11 | Cora vom Vogler | 242852 | DD | 180 | nein | sil | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05.03.2020 | Evertz, Anja | |
| 4 | 7 | Amke Aida v.T. Heegeveld | NHSB 3181549 | KlM | 179 | nein | sil | – | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 27.12.2019 | Thewessen, Pascal | |
| 5 | 5 | Anni von der Emspkempe | 20-0876 | KlM | 179 | nein | fragl | – | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17.07.2020 | Benend, Hans Josef | |
| 6 | 9 | Amy vom Piekenbrock | 243873 | DD | 175 | nein | sil | – | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 30.04.2020 | Schlösser, Friedbert | |
| 7 | 3 | Amor vom Baringerland | 20-0615 | KlM | 173 | nein | sil | – | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12.05.2020 | Winter, Ricardo | |
| 8 | 1 | Pollux von Unstrut Hainich | 15831 | PP | 127 | nein | fragl | – | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 31.01.2020 | Baron, Elke | |
| 9 | 8 | Sanie | LOSH 1302262 | KlM | 120 | nein | sil | – | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 0 | – | 10 | 10 | 0 | 10 | §14 (9)e | 14.09.2019 | Spätgens, Willi |
| 10 | 12 | Panja III vom Spangerforst | 244314 | DD | 86 | nein | fragl | – | 10 | 9 | – | 9 | 10 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | §15 Abs.3(f) | 10.06.2020 | Gausmann, Sebastian |
| 11 | 4 | Hemma vom Lehmhaus | 192/20 | DL | 146 | nein | fragl | – | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | Versagen auf der HWS | 27.03.2020 | Hogen jun., Severin |
Treten Sie noch heute dem Jagdgebrauchshundverein Selfkant e.V bei und profitieren Sie von unseren umfänglichen Ausbildungs- und Prüfungsangeboten.
Einfach die Beitrittserklärung herunterladen und uns ausgefüllt per Post oder Mail zuschicken.
„Zur Jagd den brauchbaren Hund“.
Der Jagdgebrauchshundverein Selfkant e.V entstand 1954 aus der „Kreisgruppe Geilenkirchen-Heinsberg“ im LJV NRW.
Wir bilden Menschen zu Verbandsrichtern aus und bereiten Hundeführer engagiert auf die verschiedenen Verbandsprüfungen vor.
Kontakt an die Geschäftsstelle:
JGV Selfkant e.V
Heiko Schuchert
Joseph Emonds Hof 1
41812 Erkelenz
Tel: 02431-9719061
info@jgv-selfkant.de
jgv-selfkant.de
Copyright © 2023 Jagdgebrauchshundverein Selfkant e.V. Alle Rechte vorbehalten.